Güç aktarımında güvenilir ve verimli çözümler
Alred olarak redüktör ve güç aktarım sistemlerinde; dayanıklılık, verimlilik ve uzun ömürlü kullanım odaklı ürünler sunuyoruz. Farklı sektörlere uygun çözümlerimizle işletmelerin üretim süreçlerine değer katıyoruz.
Ürün seçiminden satış sonrası desteğe kadar her aşamada çözüm odaklı yaklaşım benimsiyor, doğru ürün ile sürdürülebilir iş ortaklığı anlayışını bir araya getiriyoruz.
ÜRÜN GRUPLARI
Farklı Bir Perspektif, Güçlü Bir Deneyim Sunar
B Serisi
| Model | Çevrim Oranı | D Giriş | D Çıkış | Güç |
|---|---|---|---|---|
| 1/11 | 32 | 50 | 7,5 kW | |
| 1/11 | 42 | 55 | 11 kW | |
| 1/11 | 42 | 60 | 11 kW | |
| 1/11 | 45 | 60 | 15 kW | |
| 1/11 | 45 | 65 | 15 kW | |
| 1/11 | 45 | 70 | 15 kW |
T Serisi
| Model | A | B | C | D giriş | D çıkış | E | F | G | L1 | L2 | a | e | f |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 350 | 405 | 140 | 28 | 40 | 12 | 8 | 100 | 50 | 20 | 148 | 45 | 32 | |
| 350 | 405 | 140 | 28 | 42 | 12 | 8 | 100 | 50 | 20 | 148 | 46 | 32 | |
| 390 | 465 | 155 | 32 | 50 | 14 | 10 | 145 | 52 | 25 | 175 | 57 | 36 | |
| 415 | 485 | 160 | 32 | 55 | 16 | 10 | 160 | 60 | 30 | 188 | 60 | 36 | |
| 415 | 485 | 160 | 32 | 60 | 18 | 10 | 160 | 60 | 30 | 188 | 65 | 36 |
R Serisi
| Model | A | B | C | D Çıkış | D Giriş | E | F | G | H Çıkış | H Giriş | J | K Çıkış | K Giriş | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 | 246 | 145 | 30 | 19 | 160 | 185 | 114 | 34 | 22 | - | 8 | 6 | 40 | |
| 95 | 271 | 156 | 40 | 22 | 195 | 220 | 122 | 44 | 25 | 31 | 12 | 6 | 45 | |
| 116 | 325 | 186 | 50 | 25 | 219 | 260 | 132 | 54 | 28 | 37 | 14 | 8 | 55 | |
| 133 | 380 | 223 | 50 | 28 | 242 | 280 | 150 | 54 | 31 | 43 | 14 | 8 | 60 | |
| 133 | 380 | 223 | 55 | 28 | 242 | 280 | 150 | 59 | 31 | 43 | 16 | 8 | 60 | |
| 150 | 425 | 245 | 60 | 32 | 314 | 330 | 155 | 65 | 35 | 50 | 18 | 10 | 70 | |
| 150 | 425 | 245 | 65 | 32 | 314 | 330 | 155 | 70 | 35 | 50 | 18 | 10 | 70 |
TA Serisi
| Model | A | B | C | D giriş | D çıkış | E | F | G | L1 | L2 | a | e | f |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 350 | 405 | 140 | 28 | 40 | 12 | 8 | 100 | 50 | 20 | 148 | 45 | 32 | |
| 350 | 405 | 140 | 28 | 42 | 12 | 8 | 100 | 50 | 20 | 148 | 46 | 32 | |
| 390 | 465 | 155 | 32 | 50 | 14 | 10 | 145 | 52 | 25 | 175 | 57 | 36 | |
| 415 | 485 | 160 | 32 | 55 | 16 | 10 | 160 | 60 | 30 | 188 | 60 | 36 | |
| 415 | 485 | 160 | 32 | 60 | 18 | 10 | 160 | 60 | 30 | 188 | 65 | 36 |
Yüksek Kalite
Uluslararası standartlarda üretim ve kalite kontrol
Geniş Ürün Yelpazesi
Farklı ihtiyaçlara yönelik zengin ürün seçenekleri
Güvenilir Çözüm Ortağı
Satış öncesi ve sonrası teknik destek
Uzun Ömürlü
Dayanıklı yapısıyla maksimum performans
HABERLERİMİZ
Firmamızdan en güncel haberleri, duyuruları ve gelişmeleri bu bölümden takip edebilirsiniz.
Essential access to winning potential with https://theluckcasino-uk.uk for UK players
Sorgfältige Auswahl seriöser Plattformen mit nvcasinos-deutschland.de für sicheres Spielvergnügen
Exclusive access with the-jackpotraiders.uk unveils incredible gaming opportunities and promotions
Genuine excitement awaits players at https://jackpotraiders-uk.uk with thrilling online games
Genuine hospitality and the cricket road casino experience for discerning guests
Profielinformatie van spelers bij spinboss casino onthult winstkansen en strategieën
Érdekes kalandok és pontok várnak a https://thechickenroad-games.com útján, ahol a csirkék átkelnek a veszélyes úton
Innovative Lösungen entdecken mit spinania für nachhaltige Ergebnisse
Innovatieve groei van contentcreatie tot effectieve resultaten met thespinboss-netherlands.nl
Genuine strategies surrounding https://lab-casinosca.ca to elevate your gameplay
Beobachtungen zum Spielangebot und zum Erlebnis bei ninlay casino für Glücksspiel-Fans
Szórakoztató kalandok várnak a https://chicken-road-game-hungary.com játékban, ahol a tyúk élete a tét
BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN
Merak ettiğiniz tüm konular için bizimle iletişime geçebilir, hızlı ve profesyonel destek alabilirsiniz.
Ortahisar / Trabzon